થ્રી ફેઝ એસી ટાઇપ ઇનપુટ રિએક્ટર
લાક્ષણિકતા
અસરકારક રીતે હાર્મોનિક પ્રવાહને નિયંત્રિત કરો, સમગ્ર મશીનના પાવર ફેક્ટરમાં સુધારો કરો, ગ્રીડ વોલ્ટેજ અને ઓવર-વોલ્ટેજના અચાનક ફેરફારને કારણે થતા વર્તમાન પ્રભાવને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરો, અન્ય ઉપકરણોને પાવર સપ્લાયમાં દખલગીરીમાં સુધારો કરો અને પાવર સપ્લાય તબક્કાઓ વચ્ચે અસંતુલિત વોલ્ટેજમાં સુધારો કરો જે રેટેડ વોલ્ટેજ કરતા વધારે હોય.
| ટેકનિકલ ડેટા | |
| રેટેડ વોલ્ટેજ: | ૩૮૦ વી/૪૪૦ વી |
| ઓપરેશન આવર્તન: | ૫૦/૬૦ હર્ટ્ઝ |
| રેટ કરેલ વર્તમાન: | 3A-1600A |
| હાઇ-પોટ ટેસ્ટ: | ૩.૫kV, ૬૦ સેકન્ડ |
| ઇન્સ્યુલેશન વર્ગ: | F અથવા તેથી વધુ |
| રિએક્ટર અવબાધ: | 2% |
| આસપાસનું તાપમાન: | -25^ થી 401: |
| સુરક્ષા શ્રેણી: | હું પી.ઓ.ઓ. |
| ધોરણોને અનુરૂપ ડિઝાઇન: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
રૂપરેખા પરિમાણ ચિત્ર
| પ્રકાર પસંદગી કોષ્ટક | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | મીટર(મીટર) પરિમાણો ૧ | |||
| મોડેલ | પાવર (કેડબલ્યુ) | ઇન્ડક્ટન્સ | રેટ કરેલ વર્તમાન | L | W | H | સ્થાપન પરિમાણો E*F |
| 5A | ૧.૫ | ૨.૮૦ | 5 | ૧૬૦ | ૧૨૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૬૦ |
| 7A | ૨.૨ | ૨.૦૦ | 7 | ૧૬૦ | ૧૨૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૬૦ |
| ૧૦એ | ૩.૭ | ૧.૪૦ | 10 | ૧૬૦ | ૧૨૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૬૦ |
| આઈએસએ | ૫.૫ | ૦.૯૩ | 15 | ૧૬૦ | ૧૨૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૬૦ |
| ૨૦એ | ૭.૫ | ૦.૭૦ | 20 | ૧૬૦ | ૧૨૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૬૦ |
| ૩૦એ | 11 | ૦.૪૭ | 30 | ૧૬૦ | ૧૨૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૬૦ |
| ૪૦એ | 15 | ૦.૩૫ | 40 | ૧૬૦ | ૧૨૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૬૦ |
| ૫૦એ | ૧૮.૫ | ૦.૨૮ | 50 | ૧૬૦ | ૧૩૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૭૫ |
| ૬૦એ | 22 | ૦.૨૪ | 60 | ૧૬૦ | ૧૪૦ | ૧૪૦ | ૮૦*૮૫ |
| ૮૦એ | 30 | ૦.૧૭ | 80 | ૧૯૦ | ૧૫૦ | ૧૬૦ | ૮૦*૮૫ |
| ૯૦એ | 37 | ૦.૧૬ | 90 | ૧૯૦ | ૧૫૦ | ૧૬૦ | ૮૦*૮૫ |
| ૧૨૦એ | 45 | ૦.૧૨ | ૧૨૦ | ૧૯૦ | ૧૫૦ | ૧૬૦ | ૮૦*૯૫ |
| ૧૫૦એ | 55 | ૦.૦૯ | ૧૫૦ | ૨૨૫ | ૧૬૦ | ૧૯૦ | ૧૨૦*૮૫ |
| ૨૦૦એ | 75 | ૦.૦૭ | ૨૦૦ | ૨૨૫ | ૧૬૦ | ૨૨૦ | ૧૨૦*૮૫ |
| ૨૨૦એ | 90 | ૦.૦૬૪ | ૨૨૦ | ૨૨૫ | ૧૭૦ | ૨૨૦ | ૧૨૦*૯૫ |
| ૨૫૦એ | ૧૧૦ | ૦.૦૫૬ | ૨૫૦ | ૨૨૫ | ૧૮૦ | ૨૨૦ | ૧૨૦*૯૫ |
| ૨૯૦એ | ૧૩૨ | ૦.૦૪૭ | ૨૯૦ | ૨૬૦ | ૧૬૦ | ૨૫૦ | ૧૩૫*૮૫ |
| ૩૩૦એ | ૧૬૦ | ૦.૦૪૨ | ૩૩૦ | ૨૬૦ | ૧૭૦ | ૨૫૦ | ૧૩૫*૯૫ |
| ૩૯૦એ | ૧૮૫ | ૦.૦૩૬ | ૩૯૦ | ૨૬૦ | ૧૭૦ | ૨૫૦ | ૧૩૫*૯૫ |
| ૪૪૦એ | ૨૦૦ | ૦.૦૩૨ | ૪૪૦ | ૨૬૦ | ૧૭૦ | ૨૫૦ | ૧૩૫*૯૫ |
| ૪૯૦એ | ૨૨૦ | ૦.૦૨૮ | ૪૯૦ | ૨૬૦ | ૧૮૦ | ૨૫૦ | ૧૩૫*૯૫ |
| ૫૪૦એ | ૨૫૦ | ૦.૦૨૫ | ૫૪૦ | ૨૯૦ | ૨૦૦ | ૩૧૦ | ૧૩૫*૯૫ |
| ૬૦૦એ | ૨૮૦ | ૦.૦૨૩ | ૬૦૦ | ૨૯૦ | ૨૧૦ | ૩૧૦ | ૧૩૫*૯૫ |
| ૭૦૦એ | ૩૧૫ | ૦.૦૨૧ | ૭૦૦ | ૨૯૦ | ૨૧૦ | ૩૧૦ | ૧૩૫*૧૦૫ |
| ૮૦૦એ | ૩૫૦ | ૦.૦૧૮ | ૮૦૦ | ૨૯૦ | ૨૨૦ | ૩૧૦ | ૧૩૫*૧૨૫ |
| ૧૦૦૦એ | ૪૦૦ | ૦.૦૧૪ | ૧૦૦૦ | ૨૯૦ | ૨૩૦ | ૩૧૦ | |
નૉૅધ:ઉપરોક્ત સ્પષ્ટીકરણો કંપનીના માનક ઉત્પાદનો છે, અને ઉત્પાદન પ્રદર્શન, કદ અને દેખાવ ગ્રાહકના ઉત્પાદનો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
ઉત્પાદન પ્રદર્શન




























